Suvremeno opremljene kongresne dvorane i prostorije za sastanke, uz moderno opremljene sobe i prostrane suitove, pružaju idealno mjesto za održavanje poslovnih sastanaka u mirnom okruženju. Stručno osoblje Vam je na raspolaganju kako bi svako događanje prošlo što uspješnije. Nakon poslovnih obaveza, gosti se mogu opustiti u wellness centru, prošetati slikovitim starim gradom Porečom ili odabrati jednu od mnogih sportskih ili opuštajućih aktivnosti u okolici i samom hotelu.
KAPACITETI I INFORMACIJE:
Ukupan broj smještajnih jedinica: 244
Ukupan broj dvorana za sastanke: 9
Kapacitet najveće dvorane (postava reception): 1200
9 konferencijskih dvorana | m2 | Length x width | Height m | Theatre | Classroom | U-shape | Boardroom | Reception | Cabaret | Banquet |
Diamant | 1036 | 43.9 x 23.6 | 6.75 - 8.50 | 1000 | 330 | 180 | 100 | 1200 | 432 | 576 |
Diamant 1 | 726 | 30.8 x 23.6 | 6.75 - 8.50 | 650 | 196 | 155 | 80 | 805 | 256 | 384 |
Diamant 2 | 310 | 13.1 x 23.6 | 6.75 - 8.50 | 250 | 84 | 108 | 62 | 345 | 128 | 144 |
Magnolla | 193 | 15.5 x 12.5 | 4 | 180 | 80 | 39 | 32 | 70 | 50 | 64 |
Lavanda | 134 | 12.6 x 10.6 | 3.12 - 3.42 | 144 | 80 | 36 | 46 | 60 | 36 | 48 |
Lavanda 1 | 64 | 6 x 10.6 | 3.12 - 3.42 | 50 | 36 | 20 | 24 | 30 | 18 | 24 |
Lavanda 2 | 70 | 10.6 x 6.6 | 3.12 - 3.42 | 60 | 40 | 24 | 30 | 30 | 18 | 24 |
Oleander | 65 | 10.3 x 6.3 | 3.05 | 60 | 40 | 20 | 24 | 30 | 18 | 24 |
Lovor | 65 | 10.3 x 6.3 | 3.5 | 60 | 40 | 20 | 24 | 30 | 18 | 24 |
Dodaj med priljubljene